Publications inDesign,
Flipbooks, Galeries
500 crédits
L'offre Bronze de 500 crédits permet par exemple :
10 publications indesign
(50 crédits par publications) ou
100 flipbooks
(5 crédits par flipbook)
Publications inDesign,
Flipbooks, Galeries
1500 crédits
L'offre Argent de 1500 crédits permet par exemple :
30 publications indesign
(50 crédits par publications)
300 flipbooks
(5 crédits par flipbook)
Publications inDesign, Wishlist, Repiquage
Flipbooks, Galeries
2500 crédits
L'offre OR de 2500 crédits permet par exemple :
50 publications indesign
(50 crédits par publications) ou
500 flipbooks
(5 crédits par flipbook)
Elle permet aussi de créer des wishlists et du repiquage sur chaque publication.
Publications inDesign,
Flipbooks, Galeries
50 crédits
L'offre à la demande comprend 50 crédits 1 publications indesign
(50 crédits par publications) ou 3 flipbooks
(15 crédits par flipbook)
Ouvrez l’univers du digital à votre studio graphique sans coder !
Webpublication | À la demande | Abonnement Bronze | Abonnement Argent | Abonnement Or |
---|---|---|---|---|
Nombre de crédits par offre | 50 | 500 | 1500 | 2500 |
Durée de vie des crédits Crédits reportables tant qu'il ya un abonnement en cours. On peut passer d'une offre à l'autre et conserver ses crédits. | 1 an | reportables | reportables | reportables |
Accompagnement | X | V | V | V |
Customer success & Academy | V | V | V | V |
Formation | 1 | V | V | V |
Démos illimitées | V | V | V | V |
Publication inDesign | 50 | 50 | 50 | 50 |
Publication PDF (Flipbook) | 15 | 5 | 5 | 5 |
Galerie liée Option qui permet de lier une galerie multimédia pour créer des dossiers de presses. Elle permet de consulter/télécharger les fichiers sources. | 30 | 30 | 30 | 30 |
Modification de la publication Est considéré comme de la mise à jour les corrections de prix, de textes, d’images etc. n’exédant pas 10% du contenu original. N’est plus considérée comme une modification la mise en ligne d’une nouvelle version de sa publication comme par exemple : Le rapport annuel 2023 n’est pas une mise à jour du rapport annuel 2022. Le magazine de février n’est pas une mise à jour du magazine de janvier. | V | V | V | V |
Hébergement | 5 | V | V | V |
Master | V | V | V | V |
URL personnalisée | V | V | V | V |
Branding | 10 | V | V | V |
Personnalisation du sous domaine | 10 | V | V | V |
Wishlist Personnalisation de la wishlist : sur devis. | 50 | 40 | 30 | V |
Repiquage | 50 | 40 | 30 | V |
Détection automatique des liens Personnalisation du script de détection automatique des liens : sur devis | X | V | V | V |
Sécurisation XLS | 10 | V | V | V |
Développement personnalisé | X | sur devis | sur devis | sur devis |
Uprez | ||||
Template de présentation Vous pouvez créer autant de présentations que vous souhaitez à partir de ce template (à la manière d'un template PPT). | X | 1 | 1 | 1 |
Utilisateurs Editeurs Un utilisateur peut créer autant de version personnalisées à partir du template et les envoyer aux clients. | X | 1 | 2 | 3 |
Prix du crédit supplémentaire | 11 € 550€ HT la publication inDesign supplémentaire (passé la consommation totale de vos 2500 crédits) | 9 € 450€ HT la publication inDesign supplémentaire (passé la consommation totale de vos 500 crédits) | 7 € 350€ HT la publication inDesign supplémentaire (passé la consommation totale de vos 1500 crédits) | 6 € 300€ HT la publication inDesign supplémentaire (passé la consommation totale de vos 2500 crédits) |
Pack conseil avec abonnement Conseil, création, et enrichissements de 4 à 5 écrans, sur un projet de votre choix. Formation dédiée pour tous vos graphistes & Freelances sur ce projet. Accompagnement de vos équipes pour la déclinaisons des écrans restants. Accès illimité à la Webpublication Academy. | 2 500 € |
Pack conseil à la demande Conseil, création, et enrichissements de 4 à 5 écrans, sur un projet de votre choix. Formation dédiée pour tous vos graphistes & Freelances sur ce projet. Accompagnement de vos équipes pour la déclinaisons des écrans restants. Accès illimité à la Webpublication Academy. | 2 900 € |
Mise en place pack design UPREZ par compte (Formation, mails, vignettes, fonds...) | 1 500 € |
Plan de taggage personnalisé | 1 000 € |
Sécurisation SAML/OAuth | 1 000 € |
Hébergement grand traffic | 500 € |
Création de composant repique sur mesure | sur devis |
Voir aussi les
© Netinteractive - Tous droits réservés
et plongez-vous dans des exemples inspirants et performants. Découvrez comment optimiser vos outils digitaux :